Technické parametre
Typ reaktora | tlakovodný reaktor VVER 440/V-213 |
Tepelný výkon reaktora | 1 375 MWt |
Hrubý elektrický výkon | 471 MWe |
Primárny okruh | 6 slučiek |
Pracovný tlak / teplota | 12,26 MPa / 267 – 297 °C |
Tlaková nádoba reaktora | (v/ø) 11 805 mm/3 542 mm |
Sekundárny okruh | |
---|---|
Parogenerátor (6 na blok) | PGV - 213 |
Množstvo vyrobenej pary | 450t/h |
Tlak a teplota pary na výstupe z PG | 4,7 MPa/260 °C |
Turbína (2 na blok) | 264 MWe |
Menovitý výkon generátora | 259 MVA |
Napätie na svorkách | 15,75 kV |
Menovitý prúd | 3 x 10 950 A |
Terciárny okruh | |
Max. teplota chladiacej vody | 33 °C |
Výška chladiacich veží | 125 m |